Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Santiago Cazorla González | ||
Tanggal lahir | 13 Desember 1984 | ||
Tempat lahir | Llanera, Spanyol | ||
Tinggi | 1.68 m (5 ft 6 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Arsenal | ||
Nomor | 19 | ||
Karier junior | |||
1998–2002 | Oviedo | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2002–2004 | Villarreal B | 40 | (4) |
2003–2006 | Villarreal | 54 | (2) |
2006–2007 | Recreativo | 34 | (5) |
2007–2011 | Villarreal | 127 | (23) |
2011–2012 | Málaga | 38 | (9) |
2012- | Arsenal | 19 | (7) |
Tim nasional‡ | |||
2004–2006 | Spanyol U-21 | 7 | (0) |
2008– | Spanyol | 45 | (6) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18:33, 29 December 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 16 October 2012 |
0 komentar:
Posting Komentar