Bale saat Tottenham melakukan tur di Amerika Serikat pada bulan Juli 2010. |
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Gareth Frank Bale[1] | ||
Tanggal lahir | 16 Juli 1989 | ||
Tempat lahir | Cardiff, Wales | ||
Tinggi | 1.86 m (6 ft 1 in)[2] | ||
Posisi bermain | Gelandang sayap Bek kiri |
||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Tottenham Hotspur | ||
Nomor | 11 | ||
Karier junior | |||
2005–2006 | Southampton | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2006–2007 | Southampton | 40 | (5) |
2007– | Tottenham Hotspur | 136 | (36) |
Tim nasional‡ | |||
2005–2006 | Wales U17 | 7 | (1) |
2006 | Wales U19 | 1 | (1) |
2006–2008 | Wales U21 | 4 | (2) |
2006– | Wales | 39 | (10) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 14:43, 25 February 2013 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 21.01, 6 February 2013 (UTC) |
0 komentar:
Posting Komentar